Il y a quelques heures, un utilisateur de Vimeo a mis en ligne des vidéos des Kür du CDI-W d’Amsterdam.
Certains les auront peut-être déjà vues, d’autres pas.
Mais, pour ceux que cela intéresse, nous vous proposons également de mettre à côté de ces vidéos les notes figure par figure.
Vous pourrez ainsi si vous amuser, si vous le voulez, à poser vos notes et à les comparer à celles des juges... et vous prendre, l'espace de quelques instants, pour un juge international.
Attention quand même : Nous n’avons pas les commentaires et l’effet est sensiblement différent entre une vidéo et une vision en vrai depuis une cabane de jury. Cela dit l’exercice peut-être amusant, non ?
Certainement un bon moyen de se rendre compte de la difficulté qu'il y a à être dans une cabane et à poser des notes !
(Vous pouvez télécharger le protocole de la Kür Grand Prix sur le site de la FEI)
Adelinde Cornelissen et Jerich Parzival : 87.050%
Amsterdam 2012 : Adelinde Cornelissen and Parzival
Voir les notes d'Adelinde Cornelissen
| No. | Letter | Description | COS | E | H | C | M | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Collected walk | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | ||
| 2 | Extended walk | 7.50 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | ||
| 3 | Half-pass right (collected trot) | 8.00 | 8.50 | 8.00 | 8.00 | 8.50 | ||
| 4 | Half-pass left (collected trot) | 8.00 | 8.50 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | ||
| 5 | Extended trot | 8.50 | 8.00 | 7.50 | 8.00 | 8.50 | ||
| 6 | Half-pass right (collected canter) | 8.50 | 7.00 | 8.00 | 8.50 | 7.00 | ||
| 7 | Half-pass left (collected canter) | 8.50 | 8.00 | 8.50 | 8.00 | 7.00 | ||
| 8 | Extended canter | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | ||
| 9 | Flying changes every 2nd stride | 8.50 | 9.00 | 8.50 | 8.00 | 8.00 | ||
| 10 | Flying changes every stride | 9.00 | 10.00 | 9.00 | 8.00 | 8.00 | ||
| 11 | Canter pirouette right | 2 | 9.50 | 8.00 | 8.50 | 9.00 | 9.00 | |
| 12 | Canter pirouette left | 2 | 9.00 | 8.00 | 8.50 | 8.00 | 8.00 | |
| 13 | Passage | 2 | 8.00 | 8.50 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | |
| 14 | Piaffe | 2 | 9.00 | 9.00 | 8.00 | 9.50 | 9.00 | |
| 15 | Transitions passage/piaffe/passage | 9.00 | 9.00 | 9.50 | 9.00 | 8.00 | ||
| 16 | The entrence and halts | 8.00 | 9.00 | 8.50 | 9.00 | 8.00 | ||
| 17 | Rhythm, energy and elasticity | 4 | 9.50 | 8.50 | 8.50 | 9.00 | 8.00 | |
| 18 | Harmony between rider and horse | 4 | 8.50 | 8.50 | 9.50 | 9.00 | 9.00 | |
| 19 | Choreography. Use of arena. | 4 | 9.50 | 9.00 | 9.00 | 9.50 | 9.00 | |
| 20 | Degree of difficulty | 4 | 8.50 | 9.50 | 9.00 | 9.50 | 9.00 | |
| 21 | Music and interpretation | 4 | 10.00 | 9.50 | 9.50 | 9.00 | 10.00 | |
| Total technical | 170.50 | 167.50 | 164.50 | 166.50 | 162.00 | |||
| Total artistic | 184.00 | 180.00 | 182.00 | 184.00 | 180.00 | |||
| Total technical divided by 2 | 85.25 | 83.75 | 82.25 | 83.25 | 81.00 | |||
| Total artistic divided by 2 | 92.00 | 90.00 | 91.00 | 92.00 | 90.00 | |||
| Sub Total | 177.25 | 173.75 | 173.25 | 175.25 | 171.00 | |||
| To be deducted | ||||||||
| Final score | 177.25 | 173.75 | 173.25 | 175.25 | 171.00 | |||
| Rank | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Percentage | 88.625% | 86.875% | 86.625% | 87.625% | 85.500% | |||
| Total | 870.50 (1) 87.050% | |||||||
Helen Langehanenberg et Damon Hill NRW - 83.150%
Amsterdam 2012 : Helen Langenhanenberg and Damon Hill
Voir les notes d'Helen Langenhanenberg et Damon Hill NRW
| No. | Letter | Description | COS | E | H | C | M | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Collected walk | 8.00 | 7.00 | 7.50 | 8.00 | 7.00 | ||
| 2 | Extended walk | 8.00 | 8.00 | 8.50 | 9.00 | 7.00 | ||
| 3 | Half-pass right (collected trot) | 8.00 | 8.00 | 7.50 | 8.00 | 8.00 | ||
| 4 | Half-pass left (collected trot) | 8.00 | 8.50 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | ||
| 5 | Extended trot | 8.00 | 8.50 | 9.00 | 8.50 | 8.00 | ||
| 6 | Half-pass right (collected canter) | 7.50 | 8.00 | 7.50 | 8.00 | 8.00 | ||
| 7 | Half-pass left (collected canter) | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 7.50 | 8.00 | ||
| 8 | Extended canter | 7.50 | 8.00 | 8.00 | 8.50 | 8.00 | ||
| 9 | Flying changes every 2nd stride | 8.00 | 8.50 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | ||
| 10 | Flying changes every stride | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 8.00 | 6.00 | ||
| 11 | Canter pirouette right | 2 | 8.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | |
| 12 | Canter pirouette left | 2 | 8.50 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | |
| 13 | Passage | 2 | 9.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | |
| 14 | Piaffe | 2 | 8.50 | 8.00 | 7.50 | 8.00 | 7.00 | |
| 15 | Transitions passage/piaffe/passage | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 7.50 | 8.00 | ||
| 16 | The entrence and halts | 8.00 | 8.00 | 7.50 | 8.00 | 7.50 | ||
| 17 | Rhythm, energy and elasticity | 4 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 8.50 | 8.00 | |
| 18 | Harmony between rider and horse | 4 | 8.00 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 9.00 | |
| 19 | Choreography. Use of arena. | 4 | 9.00 | 8.50 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | |
| 20 | Degree of difficulty | 4 | 8.00 | 8.00 | 8.50 | 9.00 | 9.00 | |
| 21 | Music and interpretation | 4 | 9.50 | 8.50 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | |
| Total technical | 163.00 | 158.50 | 157.00 | 160.00 | 152.50 | |||
| Total artistic | 174.00 | 170.00 | 176.00 | 176.00 | 176.00 | |||
| Total technical divided by 2 | 81.50 | 79.25 | 78.50 | 80.00 | 76.25 | |||
| Total artistic divided by 2 | 87.00 | 85.00 | 88.00 | 88.00 | 88.00 | |||
| Sub Total | 168.50 | 164.25 | 166.50 | 168.00 | 164.25 | |||
| To be deducted | ||||||||
| Final score | 168.50 | 164.25 | 166.50 | 168.00 | 164.25 | |||
| Rank | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| Percentage | 84.250% | 82.125% | 83.250% | 84.000% | 82.125% | |||
| Total | 831.50 (2) 83.150% | |||||||
Isabell Werth et El Santo NRW - 81.625%
Amsterdam 2012 : Isabell and El Santo
Voir les notes d'Isabell Werth et El Santo NRW
| No. | Letter | Description | COS | E | H | C | M | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Collected walk | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 8.00 | ||
| 2 | Extended walk | 7.50 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 7.50 | ||
| 3 | Half-pass right (collected trot) | 8.50 | 8.00 | 8.50 | 8.00 | 8.00 | ||
| 4 | Half-pass left (collected trot) | 9.00 | 8.00 | 9.00 | 8.50 | 8.00 | ||
| 5 | Extended trot | 8.00 | 8.50 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | ||
| 6 | Half-pass right (collected canter) | 9.00 | 7.00 | 8.50 | 8.00 | 7.00 | ||
| 7 | Half-pass left (collected canter) | 9.00 | 7.50 | 8.00 | 7.00 | 8.00 | ||
| 8 | Extended canter | 8.50 | 8.50 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | ||
| 9 | Flying changes every 2nd stride | 8.00 | 8.00 | 7.50 | 8.00 | 8.00 | ||
| 10 | Flying changes every stride | 7.00 | 7.00 | 5.00 | 7.50 | 7.00 | ||
| 11 | Canter pirouette right | 2 | 8.50 | 7.50 | 7.50 | 8.00 | 8.00 | |
| 12 | Canter pirouette left | 2 | 8.50 | 8.00 | 7.50 | 8.00 | 8.00 | |
| 13 | Passage | 2 | 8.50 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | |
| 14 | Piaffe | 2 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 7.00 | 6.00 | |
| 15 | Transitions passage/piaffe/passage | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | ||
| 16 | The entrence and halts | 8.00 | 8.00 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | ||
| 17 | Rhythm, energy and elasticity | 4 | 8.50 | 8.00 | 8.50 | 8.50 | 9.00 | |
| 18 | Harmony between rider and horse | 4 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 8.00 | 8.00 | |
| 19 | Choreography. Use of arena. | 4 | 9.00 | 8.50 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | |
| 20 | Degree of difficulty | 4 | 8.00 | 9.00 | 8.50 | 8.50 | 9.00 | |
| 21 | Music and interpretation | 4 | 9.50 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | |
| Total technical | 161.00 | 151.50 | 148.50 | 153.00 | 150.50 | |||
| Total artistic | 174.00 | 172.00 | 174.00 | 172.00 | 176.00 | |||
| Total technical divided by 2 | 80.50 | 75.75 | 74.25 | 76.50 | 75.25 | |||
| Total artistic divided by 2 | 87.00 | 86.00 | 87.00 | 86.00 | 88.00 | |||
| Sub Total | 167.50 | 161.75 | 161.25 | 162.50 | 163.25 | |||
| To be deducted | ||||||||
| Final score | 167.50 | 161.75 | 161.25 | 162.50 | 163.25 | |||
| Rank | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | |||
| Percentage | 83.750% | 80.875% | 80.625% | 81.250% | 81.625% | |||
| Total | 816.25 (3) 81.625% | |||||||
Edward Gal et Sisther de Jeu - 79.875%
Amsterdam 2012 : Edward Gal and Sisther de Jeu
Voir les notes d'Edward Gal et Sisther de Jeu
| No. | Letter | Description | COS | E | H | C | M | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Collected walk | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 7.50 | 7.00 | ||
| 2 | Extended walk | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 8.00 | ||
| 3 | Half-pass right (collected trot) | 9.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | ||
| 4 | Half-pass left (collected trot) | 8.00 | 9.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | ||
| 5 | Extended trot | 8.00 | 7.50 | 7.50 | 8.00 | 8.00 | ||
| 6 | Half-pass right (collected canter) | 7.50 | 8.00 | 7.50 | 8.00 | 7.00 | ||
| 7 | Half-pass left (collected canter) | 7.50 | 8.00 | 7.50 | 7.50 | 7.00 | ||
| 8 | Extended canter | 7.00 | 8.00 | 7.00 | 7.50 | 7.50 | ||
| 9 | Flying changes every 2nd stride | 7.50 | 8.00 | 8.00 | 7.00 | 8.00 | ||
| 10 | Flying changes every stride | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | ||
| 11 | Canter pirouette right | 2 | 8.50 | 9.00 | 7.50 | 9.00 | 8.00 | |
| 12 | Canter pirouette left | 2 | 7.50 | 6.00 | 6.50 | 8.00 | 7.00 | |
| 13 | Passage | 2 | 8.00 | 8.00 | 7.50 | 8.00 | 8.00 | |
| 14 | Piaffe | 2 | 8.50 | 8.00 | 7.50 | 9.00 | 8.00 | |
| 15 | Transitions passage/piaffe/passage | 8.00 | 8.00 | 7.50 | 8.00 | 8.00 | ||
| 16 | The entrence and halts | 3.50 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | ||
| 17 | Rhythm, energy and elasticity | 4 | 8.50 | 8.00 | 8.00 | 8.50 | 8.00 | |
| 18 | Harmony between rider and horse | 4 | 7.00 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 9.00 | |
| 19 | Choreography. Use of arena. | 4 | 8.50 | 8.50 | 8.00 | 8.50 | 9.00 | |
| 20 | Degree of difficulty | 4 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 7.50 | 8.00 | |
| 21 | Music and interpretation | 4 | 9.00 | 9.00 | 8.50 | 9.00 | 9.00 | |
| Total technical | 152.00 | 154.00 | 145.50 | 158.50 | 151.50 | |||
| Total artistic | 164.00 | 168.00 | 164.00 | 168.00 | 172.00 | |||
| Total technical divided by 2 | 76.00 | 77.00 | 72.75 | 79.25 | 75.75 | |||
| Total artistic divided by 2 | 82.00 | 84.00 | 82.00 | 84.00 | 86.00 | |||
| Sub Total | 158.00 | 161.00 | 154.75 | 163.25 | 161.75 | |||
| To be deducted | ||||||||
| Final score | 158.00 | 161.00 | 154.75 | 163.25 | 161.75 | |||
| Rank | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | |||
| Percentage | 79.000% | 80.500% | 77.375% | 81.625% | 80.875% | |||
| Total | 798.75 (4) 79.875% | |||||||
Valentina Truppa et Eremo del Castegno - 76.775%
Amsterdam 2012 : FTM Valentina Truppa and Castegno
Voir les notes de Valentina Truppa et Eremo Del Castegno
| No. | Letter | Description | COS | E | H | C | M | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Collected walk | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 8.00 | 7.00 | ||
| 2 | Extended walk | 7.50 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | ||
| 3 | Half-pass right (collected trot) | 7.50 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 8.00 | ||
| 4 | Half-pass left (collected trot) | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 8.00 | ||
| 5 | Extended trot | 7.00 | 7.50 | 7.50 | 7.00 | 8.00 | ||
| 6 | Half-pass right (collected canter) | 8.00 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.00 | ||
| 7 | Half-pass left (collected canter) | 8.00 | 7.00 | 7.50 | 7.50 | 7.00 | ||
| 8 | Extended canter | 7.00 | 8.00 | 7.00 | 7.00 | 8.00 | ||
| 9 | Flying changes every 2nd stride | 5.50 | 6.50 | 5.50 | 6.50 | 5.50 | ||
| 10 | Flying changes every stride | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 5.00 | ||
| 11 | Canter pirouette right | 2 | 7.50 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | |
| 12 | Canter pirouette left | 2 | 7.50 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | |
| 13 | Passage | 2 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | |
| 14 | Piaffe | 2 | 8.50 | 8.00 | 7.50 | 8.00 | 7.50 | |
| 15 | Transitions passage/piaffe/passage | 8.50 | 8.00 | 8.00 | 8.50 | 7.00 | ||
| 16 | The entrence and halts | 7.00 | 8.00 | 7.50 | 8.00 | 7.00 | ||
| 17 | Rhythm, energy and elasticity | 4 | 8.00 | 7.50 | 8.00 | 7.50 | 8.00 | |
| 18 | Harmony between rider and horse | 4 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.00 | 6.00 | |
| 19 | Choreography. Use of arena. | 4 | 8.50 | 8.00 | 8.00 | 8.50 | 8.50 | |
| 20 | Degree of difficulty | 4 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.50 | 8.00 | |
| 21 | Music and interpretation | 4 | 9.00 | 8.50 | 9.00 | 8.50 | 9.00 | |
| Total technical | 150.00 | 147.00 | 146.50 | 146.50 | 143.50 | |||
| Total artistic | 164.00 | 158.00 | 162.00 | 160.00 | 158.00 | |||
| Total technical divided by 2 | 75.00 | 73.50 | 73.25 | 73.25 | 71.75 | |||
| Total artistic divided by 2 | 82.00 | 79.00 | 81.00 | 80.00 | 79.00 | |||
| Sub Total | 157.00 | 152.50 | 154.25 | 153.25 | 150.75 | |||
| To be deducted | ||||||||
| Final score | 157.00 | 152.50 | 154.25 | 153.25 | 150.75 | |||
| Rank | 5 | 7 | 5 | 6 | 7 | |||
| Percentage | 78.500% | 76.250% | 77.125% | 76.625% | 75.375% | |||
| Total | 767.75 (5) 76.775% | |||||||
Siril Helljesen et Dorina - 76.350%
Amsterdam 2012 : Siril Helljesen and Dorina
Voir les notes de Siril Helljesen et Dorina
| No. | Letter | Description | COS | E | H | C | M | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Collected walk | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | ||
| 2 | Extended walk | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | ||
| 3 | Half-pass right (collected trot) | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | ||
| 4 | Half-pass left (collected trot) | 8.00 | 8.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | ||
| 5 | Extended trot | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | ||
| 6 | Half-pass right (collected canter) | 7.50 | 6.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | ||
| 7 | Half-pass left (collected canter) | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | ||
| 8 | Extended canter | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.00 | ||
| 9 | Flying changes every 2nd stride | 7.50 | 8.00 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | ||
| 10 | Flying changes every stride | 8.00 | 8.00 | 7.00 | 7.00 | 8.00 | ||
| 11 | Canter pirouette right | 2 | 8.00 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 8.00 | |
| 12 | Canter pirouette left | 2 | 7.00 | 8.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | |
| 13 | Passage | 2 | 7.50 | 7.50 | 8.50 | 7.50 | 8.00 | |
| 14 | Piaffe | 2 | 8.00 | 7.50 | 7.50 | 8.00 | 7.50 | |
| 15 | Transitions passage/piaffe/passage | 7.00 | 7.50 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | ||
| 16 | The entrence and halts | 4.00 | 8.00 | 5.00 | 6.50 | 6.00 | ||
| 17 | Rhythm, energy and elasticity | 4 | 8.00 | 7.50 | 8.00 | 7.50 | 8.00 | |
| 18 | Harmony between rider and horse | 4 | 7.00 | 8.00 | 8.50 | 8.50 | 8.00 | |
| 19 | Choreography. Use of arena. | 4 | 8.50 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | |
| 20 | Degree of difficulty | 4 | 7.50 | 7.50 | 8.00 | 8.00 | 7.00 | |
| 21 | Music and interpretation | 4 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 8.00 | |
| Total technical | 147.50 | 148.50 | 143.50 | 144.50 | 145.00 | |||
| Total artistic | 158.00 | 158.00 | 164.00 | 162.00 | 156.00 | |||
| Total technical divided by 2 | 73.75 | 74.25 | 71.75 | 72.25 | 72.50 | |||
| Total artistic divided by 2 | 79.00 | 79.00 | 82.00 | 81.00 | 78.00 | |||
| Sub Total | 152.75 | 153.25 | 153.75 | 153.25 | 150.50 | |||
| To be deducted | ||||||||
| Final score | 152.75 | 153.25 | 153.75 | 153.25 | 150.50 | |||
| Rank | 8 | 6 | 7 | 5 | 8 | |||
| Percentage | 76.375% | 76.625% | 76.875% | 76.625% | 75.250% | |||
| Total | 763.50 (6) 76.350% | |||||||
Richard Davison et Hiscox Artemis - 75.975%
Amsterdam 2012 : FTM Richard Davison - Artemis
Voir les notes de Richard Davison et Hiscox Artemis
| No. | Letter | Description | COS | E | H | C | M | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Collected walk | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | ||
| 2 | Extended walk | 8.00 | 7.50 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | ||
| 3 | Half-pass right (collected trot) | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | ||
| 4 | Half-pass left (collected trot) | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | ||
| 5 | Extended trot | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 8.00 | ||
| 6 | Half-pass right (collected canter) | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | ||
| 7 | Half-pass left (collected canter) | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | ||
| 8 | Extended canter | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | ||
| 9 | Flying changes every 2nd stride | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | ||
| 10 | Flying changes every stride | 7.50 | 8.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | ||
| 11 | Canter pirouette right | 2 | 8.50 | 7.50 | 7.50 | 8.00 | 8.00 | |
| 12 | Canter pirouette left | 2 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 7.50 | 7.50 | |
| 13 | Passage | 2 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | |
| 14 | Piaffe | 2 | 8.00 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.00 | |
| 15 | Transitions passage/piaffe/passage | 8.00 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.00 | ||
| 16 | The entrence and halts | 7.50 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 7.00 | ||
| 17 | Rhythm, energy and elasticity | 4 | 7.50 | 7.50 | 7.00 | 7.50 | 8.00 | |
| 18 | Harmony between rider and horse | 4 | 7.00 | 7.50 | 8.00 | 7.00 | 8.00 | |
| 19 | Choreography. Use of arena. | 4 | 8.50 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | |
| 20 | Degree of difficulty | 4 | 7.50 | 7.50 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | |
| 21 | Music and interpretation | 4 | 9.00 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 8.00 | |
| Total technical | 150.00 | 147.50 | 143.50 | 145.00 | 145.50 | |||
| Total artistic | 158.00 | 156.00 | 158.00 | 156.00 | 160.00 | |||
| Total technical divided by 2 | 75.00 | 73.75 | 71.75 | 72.50 | 72.75 | |||
| Total artistic divided by 2 | 79.00 | 78.00 | 79.00 | 78.00 | 80.00 | |||
| Sub Total | 154.00 | 151.75 | 150.75 | 150.50 | 152.75 | |||
| To be deducted | ||||||||
| Final score | 154.00 | 151.75 | 150.75 | 150.50 | 152.75 | |||
| Rank | 7 | 8 | 8 | 8 | 6 | |||
| Percentage | 77.000% | 75.875% | 75.375% | 75.250% | 76.375% | |||
| Total | 759.75 (8) 75.975% | |||||||