Equideos

Membre Equideos

Que cherchez-vous ?

Equideos & Facebook

Facebook Image

Equideos & Twitter

Twitter Image

Statistiques

Visiteurs
312
Articles
648
Liens internet
14
Compteur d'affichages des articles
570800
Sommaire[Afficher]

Braunschweig accueille ce week-end une manifestation comprenant un concours national qui a des allures de CDI puisque, sur les dix partants, il y avait un couple canadien, un couple danois et deux couples australiens.

Puisque nous avons quelques vidéos du Grand Prix, nous vous proposons de refaire ce petit jeu que vous aviez aimé il y a quelques semaines.

L’exercice n’est pas évident et en se prêtant à l'exercice, on se rend vite compte qu’il n’est pas toujours facile d’être juge.

Aujourd’hui, nous vous proposons de juger un Grand Prix dont vous trouverez le protocole en suivant ce lien (et pour les non anglophones, c’est le même que celui du Grand Prix français).

Nous vous proposons trois reprises :

Celle de Karin Rebhein et World Idol :

Voir les notes figure par figure 

Nr. Bezeichnung Koeff. H C B
1. AX Einreiten, Halten, Grüßen 1 7 7 7
2. HXF d.d.g.B.w.St.Trab, FAK Vers.Tr. 1 8 8 7
3. KB Traversale rechts 2 7 7 6
4. BH Traversale links, HC Vers.Trab 2 8 7 6
5. C Halten, 5 Tritte rückw.->antraben 1 7 7 7
6. MV Im starken Trab d.d.B. wechseln 1 7 7 7
7. VKD Passage 1 6 6 6
8. D Piaffe 12 bis 15 Tritte 1 6 7 7
9. Übergänge Passage/Piaffe/Passage 1 7 6 7
10. DFP Passage 1 7 7 6
11. PH Im st.Schritt d.d.B. wechseln 2 6 6 6
12. HCM Versammelter Schritt 2 6 6 7
13. Übergange vers.Schritt/Passage 1 6 6 7
14. MRI Passage 1 7 7 7
15. I Piaffe 12 bis 15 Tritte 1 6 6 6
16. Übergänge Passage/Piaffe/Passage 1 4 5 5
17. ISE Passage 1 6 6 6
18. E links angalopp., EKAF Vers.Galopp 1 6 7 7
19. FXH 9 fl.Galoppwechsel zu 2 Spr. 1 7 7 7
20. MXK Im starken Galopp d.d.B.w. 1 7 7 7
21. K Vers.Galopp, fl.Galoppwechsel 1 7 7 7
22. D->G 5 Traversalversch., G fl.GW 2 8 7 7
23. MXK 15 fl.Galoppwechsel Spr.zu Spr. 2 7 7 7
24. A->ML, L Ganze Pirouette links 2 7 7 8
25. X Fliegender Galoppwechsel 1 7 7 7
26. I Ganze Pirouette rechts, C re.Hand 2 7 7 7
27. Übergang z.vers.Trab, MR vers.Trab 1 6 6 7
28. RK Im st.Trab d.d.B., KA vers.Trab 1 7 7 7
29. A->Mittellinie, DX Passage 1 6 6 7
30. X Piaffe 12 bis 15 Tritte 1 6 6 5
31. Übergänge Passage/Piaffe/Passage 1 6 6 6
32. XG Passage 1 6 6 7
33. G Halten, Unbeweglichkeit, Grüßen 1 8 8 7
34. Reinheit der Gänge 1 6 7 7
35. Schwung 1 7 7 7
36. Gehorsam und Durchlässigkeit 2 6 6 7
37. Sitz und Einwirkung des Reiters 2 7 8 8


Abzug
0 0 0


Punktesummen
314 315 318

Einzelprozente
66.809% 67.021% 67.660%

TOTAL: 947 Punkte / 67.163%

Celle de Kristoph Koschel et Rostropowitsch NRW

Voir les notes figure par figure 

Nr. Bezeichnung Koeff. H C B
1. AX Einreiten, Halten, Grüßen 1 7 7 7
2. HXF d.d.g.B.w.St.Trab, FAK Vers.Tr. 1 8 7 8
3. KB Traversale rechts 2 7 8 8
4. BH Traversale links, HC Vers.Trab 2 8 6 6
5. C Halten, 5 Tritte rückw.->antraben 1 7 7 7
6. MV Im starken Trab d.d.B. wechseln 1 8 8 8
7. VKD Passage 1 8 7 7
8. D Piaffe 12 bis 15 Tritte 1 7 6 6
9. Übergänge Passage/Piaffe/Passage 1 7 6 7
10. DFP Passage 1 6 7 7
11. PH Im st.Schritt d.d.B. wechseln 2 7 8 7
12. HCM Versammelter Schritt 2 7 7 7
13. Übergange vers.Schritt/Passage 1 6 7 7
14. MRI Passage 1 7 7 7
15. I Piaffe 12 bis 15 Tritte 1 6 7 6
16. Übergänge Passage/Piaffe/Passage 1 6 6 6
17. ISE Passage 1 8 8 7
18. E links angalopp., EKAF Vers.Galopp 1 6 6 6
19. FXH 9 fl.Galoppwechsel zu 2 Spr. 1 6 7 7
20. MXK Im starken Galopp d.d.B.w. 1 8 7 8
21. K Vers.Galopp, fl.Galoppwechsel 1 5 6 7
22. D->G 5 Traversalversch., G fl.GW 2 6 7 7
23. MXK 15 fl.Galoppwechsel Spr.zu Spr. 2 7 7 7
24. A->ML, L Ganze Pirouette links 2 7 7 8
25. X Fliegender Galoppwechsel 1 6 7 7
26. I Ganze Pirouette rechts, C re.Hand 2 7 6 7
27. Übergang z.vers.Trab, MR vers.Trab 1 7 6 7
28. RK Im st.Trab d.d.B., KA vers.Trab 1 9 7 7
29. A->Mittellinie, DX Passage 1 8 7 7
30. X Piaffe 12 bis 15 Tritte 1 6 6 7
31. Übergänge Passage/Piaffe/Passage 1 6 6 5
32. XG Passage 1 7 7 7
33. G Halten, Unbeweglichkeit, Grüßen 1 7 6 8
34. Reinheit der Gänge 1 8 8 8
35. Schwung 1 7 7 8
36. Gehorsam und Durchlässigkeit 2 6 7 6
37. Sitz und Einwirkung des Reiters 2 7 8 8


Abzug
0 0 0


Punktesummen
325 325 331

Einzelprozente
69.149% 69.149% 70.426%

TOTAL: 981 Punkte / 69.574%

Et enfin celle de Hedda Droege et Fifth Avenue

Voir les notes figure par figure 

Nr. Bezeichnung Koeff. H C B
1. AX Einreiten, Halten, Grüßen 1 9 7 7
2. HXF d.d.g.B.w.St.Trab, FAK Vers.Tr. 1 7 7 8
3. KB Traversale rechts 2 7 7 7
4. BH Traversale links, HC Vers.Trab 2 7 7 6
5. C Halten, 5 Tritte rückw.->antraben 1 6 6 6
6. MV Im starken Trab d.d.B. wechseln 1 7 7 7
7. VKD Passage 1 7 7 7
8. D Piaffe 12 bis 15 Tritte 1 8 8 7
9. Übergänge Passage/Piaffe/Passage 1 8 7 7
10. DFP Passage 1 7 7 7
11. PH Im st.Schritt d.d.B. wechseln 2 6 6 7
12. HCM Versammelter Schritt 2 7 7 7
13. Übergange vers.Schritt/Passage 1 6 6 7
14. MRI Passage 1 7 7 7
15. I Piaffe 12 bis 15 Tritte 1 7 8 7
16. Übergänge Passage/Piaffe/Passage 1 8 8 7
17. ISE Passage 1 5 7 6
18. E links angalopp., EKAF Vers.Galopp 1 7 7 6
19. FXH 9 fl.Galoppwechsel zu 2 Spr. 1 7 7 7
20. MXK Im starken Galopp d.d.B.w. 1 6 6 7
21. K Vers.Galopp, fl.Galoppwechsel 1 6 6 7
22. D->G 5 Traversalversch., G fl.GW 2 7 7 7
23. MXK 15 fl.Galoppwechsel Spr.zu Spr. 2 6 7 6
24. A->ML, L Ganze Pirouette links 2 7 8 8
25. X Fliegender Galoppwechsel 1 7 7 7
26. I Ganze Pirouette rechts, C re.Hand 2 8 7 7
27. Übergang z.vers.Trab, MR vers.Trab 1 6 7 7
28. RK Im st.Trab d.d.B., KA vers.Trab 1 7 7 8
29. A->Mittellinie, DX Passage 1 7 8 7
30. X Piaffe 12 bis 15 Tritte 1 8 7 7
31. Übergänge Passage/Piaffe/Passage 1 8 7 7
32. XG Passage 1 7 7 7
33. G Halten, Unbeweglichkeit, Grüßen 1 6 7 7
34. Reinheit der Gänge 1 7 7 7
35. Schwung 1 7 7 7
36. Gehorsam und Durchlässigkeit 2 7 8 7
37. Sitz und Einwirkung des Reiters 2 7 8 8


Abzug
0 0 0


Punktesummen
326 333 328

Einzelprozente
69.362% 70.851% 69.787%

TOTAL: 987 Punkte / 70.000%

Voir le classement final de l’épreuve 

Platzierte Teilnehmer (H) (C) (B) Total

1. 117 Fifth Avenue Droege, Hedda GER 625 EUR 326.0 333.0 328.0 987.0 Punkte Protokoll anzeigen

R 14-j.S v.Florestan I/M.v.Rubinstein I/WESTF/GER28379/B: Droege / Gut Dalmer,Wal 69.362 % 70.851 % 69.787 % 70.000 %

1. 1. 2.

2. 525 Rostropowitsch NRW Koschel, Christoph GER 550 EUR 325.0 325.0 331.0 981.0 Punkte Protokoll anzeigen

DB 10-j.W v.Rockwell/M.v.Coriograf B/WESTF/102NH54/B: Koschel, Gabriele Dr. 69.148 % 69.148 % 70.425 % 69.574 %

2. 2. 1.

3. 101 Dick Tracy Bimschas, Alexandra GER 450 EUR 317.0 318.0 321.0 956.0 Punkte Protokoll anzeigen

R 12-j.H v.De Niro/M.v.Argentinus/OLD/GER44764/B: Boeckmann-Heinrich,Cornelia 67.446 % 67.659 % 68.297 % 67.801 %

3. 3. 3.

4. 253 World Idol Rehbein, Karin GER 375 EUR 314.0 315.0 318.0 947.0 Punkte Protokoll anzeigen

DB 11-j.H v.Welt Hit II/M.v.Manstein/OLD/103CS21/B: Winter-Schulze,Madeleine 66.808 % 67.021 % 67.659 % 67.163 %

5. 4. 4.

5. 188 Orion Fortmüller, Pia CAN 300 EUR 315.0 312.0 314.0 941.0 Punkte Protokoll anzeigen

F 16-j.W v.Jazz/M.v.Consul/KWPN/CAN02511/B: Fortmüller,Pia 67.022 % 66.383 % 66.809 % 66.738 %

4. 5. 5.

6. 26 Aribo Christensen, Martin DEN 200 EUR 310.0 311.0 306.0 927.0 Punkte Protokoll anzeigen

F 13-j.W v.Acord II/M.v.Admirano/WESTF/GER44906/B: Stritzke,Wolfgang 65.958 % 66.171 % 65.107 % 65.745 %

6. 6. 7.

Weitere, nicht platzierte Teilnehmer

7. 104 Dixieland Timpe, Andrea GER
300.0 307.0 313.0 920.0 Punkte Protokoll anzeigen

F 11-j.W v.De Niro/M.v.Weltmeyer/HANN/GER41748/B: Timpe,Wulf 63.830 % 65.319 % 66.596 % 65.248 %

9. 8. 6.

8. 526 Clive Oatley, Kristy AUS
304.0 310.0 303.0 917.0 Punkte Protokoll anzeigen

B 13-j.W v.Caletto I/M.v.Landgraf I/HOLST/GER25452/B: Oatley,Kristy 64.680 % 65.957 % 64.468 % 65.035 %

8. 7. 8.

9. 435 Sandro Boy Oatley, Lyndal AUS
305.0 297.0 303.0 905.0 Punkte Protokoll anzeigen

B 11-j.S v.Sandro Hit/M.v.Argentinus/OLDENBURGE/103FQ47/B: Oatley, Carol u. Andre 64.893 % 63.191 % 64.468 % 64.184 %

7. 9. 8.

10. 105 Don Alvarito Augustin, Johannes GER
292.0 287.0 289.0 868.0 Punkte Protokoll anzeigen

DF 12-j.W v.Donnerhall/M.v.Weltmeyer/HANN/102QF15/B: Picksak,Ernst 62.127 % 61.064 % 61.489 % 61.560 %

10. 10. 10.




Donnez votre avis !