C’est en Autriche qu’est partie Jessica Michel ce week-end, seule française à participer au CDI4* de Salzburg.
Cette compétition comportait deux Grands Prix différents chacun permettant de se qualifier soit pour le Grand Prix Spécial de samedi, soit pour la Kür.
Cet événement marquait également de retour de Salinero sur les rectangles, retour très attendu des fans d’Anky Van Grusven.
Jessica Michel courrait le Grand Prix de jeudi qui est remporté par l’Allemand Dieter LAUGKS qui présentait Meggle's Weltall VA, un hongre de 17 ans par Weltmeyer. Ils remportent l’épreuve avec une moyenne de 74.043 % à l’unanimité des cinq juges présents. C’est la danoise Lone JÖRGENSEN qui prend la seconde place du classement avec FBW De Vito, un hongre de 9 ans par De Niro. Avec une moyenne de 70.213 %, ils prendront eux aussi une large avance sur l’autrichien Peter GMOSER et Cointreau qui terminent 3ème avec une moyenne de 68.830 %.
Du côté de notre française, Jessica MICHEL termine 6ème de ce grand prix, avec Riwera, avec une moyenne de 66.745 %.
Voir les résultats complets
| Placed competitors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | 693 | Meggle's Weltall VA | Laugks, Dieter | GER | ![]() |
348.0 | 340.5 | 347.5 | 351.0 | 353.0 | 1740.0 points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B 17-j.W v.Weltmeyer/M.v.Picard/HANN/GER21987/B: Toni Meggle | 74.043 % | 72.447 % | 73.937 % | 74.681 % | 75.107 % | 74.043 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | 683 | FBW De Vito | Jörgensen, Lone | DEN | ![]() |
326.0 | 333.0 | 328.5 | 337.5 | 325.0 | 1650.0 points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B 9-j.W v.De Niro/M.v.Disco-Stern/BAWÜ/102MU68/B: Monica Jörgensen | 69.362 % | 70.851 % | 69.894 % | 71.809 % | 69.149 % | 70.213 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | 2. | 2. | 2. | 3. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | 678 | Cointreau | Gmoser, Peter | AUT | ![]() |
313.5 | 319.0 | 325.5 | 328.5 | 331.0 | 1617.5 points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B 16-j.H v.Canaster I/M.v.Figaro/OLDBG/GER24505/B: Peter Gmoser | 66.702 % | 67.873 % | 69.256 % | 69.894 % | 70.426 % | 68.830 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | 4. | 4. | 3. | 2. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | 684 | Fabriano | Voglsang, Renate | AUT | ![]() |
328.0 | 320.0 | 321.0 | 316.0 | 320.0 | 1605.0 points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B 12-j.H v.Florestan I/M.v.Angelo XX/WESTF/GER42005/B: Voglsang Renate | 69.787 % | 68.085 % | 68.298 % | 67.234 % | 68.085 % | 68.298 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | 3. | 5. | 6. | 5. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | 700 | Smeyers Molberg | Krinke-Susmelj, Marcela | SUI | ![]() |
319.0 | 318.5 | 326.0 | 324.0 | 316.0 | 1603.5 points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B 10-j.W v.Michellino/M.v.Rambo/DWB/DEN40115/B: Meyer Irene + Krinke Susmelj Marc | 67.872 % | 67.766 % | 69.362 % | 68.936 % | 67.234 % | 68.234 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | 5. | 3. | 4. | 6. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | 689 | Riwera de Hus | Michel, Jessica | FRA | ![]() |
314.0 | 308.5 | 312.5 | 308.5 | 325.0 | 1568.5 points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B 10-j.S v.Welt Hit II/M.v.Noble Roi/OLDBG/FRA44461/B: Haras de Hus | 66.809 % | 65.639 % | 66.490 % | 65.639 % | 69.149 % | 66.745 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | 6. | 7. | 9. | 3. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | 698 | Charming | Jesse, Kim | GER | ![]() |
305.0 | 305.0 | 321.0 | 320.5 | 314.0 | 1565.5 points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B 13-j.H v.Champus/M.v.Lancer II/RHLD/GER24257/B: Dirk Jörn Haese | 64.894 % | 64.894 % | 68.298 % | 68.191 % | 66.808 % | 66.617 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | 7. | 5. | 5. | 7. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | 681 | Axis TSF | Stegars, Terhi | FIN | ![]() |
301.5 | 304.5 | 311.0 | 313.0 | 309.0 | 1539.0 points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R 12-j.H v.Sixtus/M.v.Angard/TRAK/GER44244/B: Sian Reade Bluw.Trak.Low.Lidham Hil | 64.149 % | 64.787 % | 66.170 % | 66.595 % | 65.744 % | 65.489 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | 8. | 8. | 7. | 9. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | 679 | Ellis | Mayr, Hannes | AUT | ![]() |
304.0 | 298.0 | 300.5 | 311.0 | 309.5 | 1523.0 points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B 17-j.S v.Grundstein II/M.v.Benjamin/ÖWB/AUT04787/B: Mayr, Ernst | 64.681 % | 63.405 % | 63.937 % | 66.171 % | 65.852 % | 64.809 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | 9. | 9. | 8. | 8. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other, non-placed competitors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | 695 | Harmonia | Soldi, Ester | ITA | ![]() |
294.5 | 282.5 | 297.0 | 303.5 | 309.0 | 1486.5 points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B 12-j.S v.Lord Alexander/M.v.Hars/PHBA/102QI19/B: Soldi Ester | 62.659 % | 60.106 % | 63.191 % | 64.574 % | 65.744 % | 63.255 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | 12. | 10. | 11. | 9. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | 694 | Sydney | Rawlins, Dane | IRL | ![]() |
287.0 | 298.0 | 294.5 | 304.0 | 298.5 | 1482.0 points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B 12-j.S v.Landgraf I/M.v.Calypso II/KWPN/GBR14528/B: Dame Pauline Harris & Dane | 61.064 % | 63.404 % | 62.660 % | 64.681 % | 63.511 % | 63.064 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | 9. | 11. | 10. | 11. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | 685 | King Arthur TSF | Wilm, Petra | GER | ![]() |
293.5 | 295.5 | 292.5 | 301.0 | 289.0 | 1471.5 points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B 13-j.H v.Buddenbrock/M.v.Consul/TRAK/GER25578/B: Gestüt Tasdorf/petra Wilm U.G. | 62.447 % | 62.872 % | 62.234 % | 64.043 % | 61.489 % | 62.617 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | 11. | 12. | 12. | 12. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data of competition: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Judges: | (E) | W.Ernes (NED) | Total prize money: | 6000 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (H) | B.Büchler (SUI) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (C) | M.Stuklej (SLO) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (M) | Ch.Umbach (LUX) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (B) | B.Maurel (FRA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dans le Grand Prix Spécial, c’est à nouveau l’Allemand Dieter LAUGKS qui prend la tête, en selle sur Meggle's Weltall VA, avec une très belle moyenne de 76.667 %. Il prend donc une très large avance sur l’autrichienne Renate VOGLSANG, seconde sur Fabriano, un cheval de 12 ans par Florestan, avec une moyenne de 69.889 %. La suissesse Marcela KRINKE-SUSMELJ monte sur la petite marche du podium avec Smeyers Molberg. Avec une moyenne de 69.756 %, elle rate la seconde place de très peu.
Jessica MICHEL, termine 8ème avec une moyenne de 65.311 %. Malgré un juge qui lui met 10 sur le premier allongement au trot, cela ne suffira pas à compenser la faute dans l’allongement suivant et quelques petites imperfections dans les piaffers et passages et une partie du travail au galop.
Voir les résultats complets
| Data of competition: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Judges: | (E) | M.Stukelj (SLO) | Total prize money: | 10500 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (H) | C.Umbach (LUX) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (C) | B.Maurel (FRA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (M) | B.Buechler (SUI) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (B) | W.Ernes (NED) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le second Grand Prix se déroulait vendredi et permettait de se qualifier pour la Kür. Anky VAN GRUSVEN et Salinero, très attendus, remportent cette épreuve avec une moyenne de 78.149 %. C’est l’allemande Anja PLONZKE et le Mont d’Or qui prennent la seconde place avec une moyenne de 72.085 %. Petite surprise pour la troisième place puisque c’est la japonaise Yuko KITAI qui monte sur la petite marche du podium avec Golden Coin, un BWP de 13 ans. Avec une moyenne de 68.617 %, elle réalise sur ce concours sa meilleure performance avec ce cheval.
Voir les résultats complets
| Data of competition: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Judges: | (E) | C.Umbach (LUX) | Total prize money: | 6000 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (H) | B.Maurel (FRA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (C) | B.Buechler (SUI) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (M) | W.Ernes (NED) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (B) | M.Stuklej (SLO) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dans la Kür, Anky VAN GRUSVEN réitère et le retour de Salinero sur les rectangles est un succès puisqu’ils remportent l’épreuve à l’unanimité des juges avec une moyenne de 79.025 %. L’allemande Anja PLONZKE est seconde avec Le Mont d’Or, également à l’unanimité des juges, avec une moyenne de 76.050 %. C’est à nouveau Yuko KITAI qui prend la troisième place de l’épreuve avec Golden Coin et une moyenne de 73.425 %.
Voir les résultats complets
1. Anky van Grunsven - NED - Salinero - 79.025%
2. Anja Plonzke - GER - Le Mont d'Or - 76.050%
3. Yuko Kitai - JPN - Golden Coin - 73.425%
4. Jose Daniel Martin Dockx - ESP - Grandioso -71.975%
5. Elisabeth Eversfield-Koch - SUI - Rokoko N - 71.075%
6. Markus Graf - SUI - Ronaldo II - 69.850%
7. Johan Zagers - BEL - Question de Liberté - 69.175%
8. Diederik van Silfhout - NED - Ruby - 67.975%
9. Angela Hergeth - AUT - Royal Classic - 64.125%











