C’est la dernière fois que Mechelen, en Belgique, accueille une étape de la Coupe du Monde de dressage.
Les meilleurs cavaliers mondiaux se sont donc donné rendez-vous en Belgique et parmi eux Adelinde Cornelissen, Hans-Peter Mindenhoud, Patrik Kittel, Nadine Capellman ou Helen Langehanenberg.
Trois français ont fait le déplacement puisque Ludovic Henry a emmené Udayan (sur le petit tour) et Nirvana (sur le grand tour). Hélène Richard et Weltwunder se mesurent à la concurrence du petit tour tandis que Gilles Siauve et Windsor Van´t Dashageveld prennent le départ du Grand Prix.
Le petit tour
Le Saint Georges
C’est mardi matin que les choses ont débuté avec le Saint-Georges. Adelinde Cornelissen remporte ici sa première victoire sur Tiara, une jument de 11 ans par Jazz et Gardeoffizier avec une moyenne de 72.212 %.
Voir les notes figure par figure
| No. | Letter | Description | COS | E | H | C | M | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | X | Halt-immobility-salute | 6.50 | 7.00 | 8.00 | 7.00 | 7.50 | |
| 2 | MXK | Medium trot | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 7.00 | |
| 3 | FB | Shoulder-in left | 8.00 | 7.00 | 8.00 | 7.00 | 8.00 | |
| 4 | B | Volte left 8m | 7.00 | 7.50 | 8.00 | 7.00 | 8.00 | |
| 5 | BG | Half-pass left | 2 | 8.00 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
| 6 | HXF | Extended trot | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | |
| 7 | Transitions at H and F | 7.50 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | ||
| 8 | KE | Shoulder-in right | 8.00 | 6.50 | 7.50 | 7.50 | 8.00 | |
| 9 | E | Volte right 8m | 8.00 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | |
| 10 | EG | Half-pass right | 2 | 7.50 | 7.50 | 7.00 | 7.50 | 7.50 |
| 11 | Betw. G&M | Half pirouette left | 6.00 | 8.00 | 7.00 | 6.00 | 7.50 | |
| 12 | Betw. G&H | Half pirouette right | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | |
| 13 | The collected walk | 2 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | |
| 14 | MRXV(K) | Extended walk | 2 | 7.00 | 6.00 | 7.00 | 6.50 | 7.00 |
| 15 | KAF | Collected canter | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 8.00 | 6.00 | |
| 16 | FX | Half-pass left | 6.00 | 7.00 | 7.50 | 7.50 | 7.00 | |
| 17 | XM | Half-pass right | 7.00 | 8.00 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | |
| 18 | Betw. H&X | Half pirouette left | 2 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 7.00 |
| 19 | C | Flying change of leg | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | |
| 20 | Betw. M&X | Half pirouette right | 2 | 8.00 | 7.50 | 7.00 | 7.50 | 7.00 |
| 21 | C | Flying change of leg | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 8.00 | 7.50 | |
| 22 | HXF | 5 flying changes every 4th stride | 7.00 | 7.50 | 7.50 | 7.00 | 8.00 | |
| 23 | KXM | 5 flying changes every 3rd stride | 5.00 | 5.00 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | |
| 24 | HXF | Extended canter | 8.00 | 7.00 | 7.50 | 7.50 | 6.50 | |
| 25 | F | Flying change of leg | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | |
| 26 | X | Halt-immobility-salute | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | |
| 1 | Paces | 7.50 | 7.50 | 8.00 | 7.00 | 8.00 | ||
| 2 | Impulsion | 8.00 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.00 | ||
| 3 | Submission | 2 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | |
| 4 | Rider's position and seat | 2 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.50 | |
| Subtotal | 276.50 | 271.50 | 275.00 | 274.00 | 275.00 | |||
| To be deducted | ||||||||
| Final Score | 276.50 | 271.50 | 275.00 | 274.00 | 275.00 | |||
| Rank | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
| Percentage | 72.763% | 71.447% | 72.368% | 72.105% | 72.368% | |||
| Total | 1372.00 (1) 72.211% | |||||||
C’est la danoise Fie Christine Skarsoe qui monte sur la seconde marche du podium, en selle sur One Night Stand, un KWPN de 10 ans par Olivi x. Avec une moyenne de 71.816 %, elle prend une petite avance sur le belge Philippe Jorissen qui présentait Agneta, un jeune cheval de 8 ans qui termine avec une moyenne de 71.053 %.
Du côté des français, Hélène Richard et Weltwunder terminent 12ème avec une moyenne de 63.789 % tandis que Ludovic Henry et Udayan sont 16ème avec une moyenne de 59.738 %.
Voir les notes figure par figure
| No. | Letter | Description | COS | E | H | C | M | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | X | Halt-immobility-salute | 7.00 | 7.00 | 6.00 | 7.00 | 6.50 | |
| 2 | MXK | Medium trot | 7.00 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | |
| 3 | FB | Shoulder-in left | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | |
| 4 | B | Volte left 8m | 7.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 7.00 | |
| 5 | BG | Half-pass left | 2 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
| 6 | HXF | Extended trot | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | |
| 7 | Transitions at H and F | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 6.00 | 7.00 | ||
| 8 | KE | Shoulder-in right | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 6.00 | 6.00 | |
| 9 | E | Volte right 8m | 7.00 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | |
| 10 | EG | Half-pass right | 2 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 6.50 |
| 11 | Betw. G&M | Half pirouette left | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 6.00 | 5.50 | |
| 12 | Betw. G&H | Half pirouette right | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | |
| 13 | The collected walk | 2 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 7.00 | |
| 14 | MRXV(K) | Extended walk | 2 | 6.00 | 6.00 | 7.00 | 5.00 | 6.50 |
| 15 | KAF | Collected canter | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | |
| 16 | FX | Half-pass left | 6.00 | 7.00 | 6.00 | 6.00 | 7.00 | |
| 17 | XM | Half-pass right | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 7.00 | 6.50 | |
| 18 | Betw. H&X | Half pirouette left | 2 | 5.00 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 6.00 |
| 19 | C | Flying change of leg | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | |
| 20 | Betw. M&X | Half pirouette right | 2 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 6.00 |
| 21 | C | Flying change of leg | 7.00 | 6.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | |
| 22 | HXF | 5 flying changes every 4th stride | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 7.00 | |
| 23 | KXM | 5 flying changes every 3rd stride | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 6.00 | 5.00 | |
| 24 | HXF | Extended canter | 6.00 | 7.00 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | |
| 25 | F | Flying change of leg | 6.50 | 5.00 | 5.00 | 6.00 | 7.00 | |
| 26 | X | Halt-immobility-salute | 6.50 | 6.00 | 7.00 | 6.00 | 6.00 | |
| 1 | Paces | 6.00 | 7.00 | 6.50 | 6.00 | 7.00 | ||
| 2 | Impulsion | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 7.00 | ||
| 3 | Submission | 2 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 7.00 | 6.00 | |
| 4 | Rider's position and seat | 2 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | |
| Subtotal | 239.00 | 238.00 | 243.00 | 243.50 | 248.50 | |||
| To be deducted | ||||||||
| Final Score | 239.00 | 238.00 | 243.00 | 243.50 | 248.50 | |||
| Rank | 13 | 11 | 14 | 13 | 8 | |||
| Percentage | 62.895% | 62.632% | 63.947% | 64.079% | 65.395% | |||
| Total | 1212.00 (12) 63.789% | |||||||
Voir les résultats complets
| Rank | CNR | HORSE - Breeding sex\colour\born\sire x siredam\ | EUR | Judge E | Judge H | Judge C | Judge M | Judge B | Percentage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RIDER owner | Rank | Rank | Rank | Rank | Rank | |||||
| 1 | 633 | Tiara - KWPN M \ Black \ 2000 \ Jazz x Gardeoffizier |
NED
|
850 | 72.763 | 71.447 | 72.368 | 72.105 | 72.368 | 72.211 |
| Adelinde Cornelissen Stal van Nobelen, Noorderwijk |
( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 3 ) | |||||
| 2 | 626 | One Night Stand - KWPN G \ Dark Bay \ 2001 \ Olivi x - |
DEN
|
625 | 71.842 | 71.316 | 72.105 | 71.316 | 72.500 | 71.816 |
| Fie Skarsoe Dagmar Börner |
( 2 ) | ( 3 ) | ( 2 ) | ( 3 ) | ( 1 ) | |||||
| 3 | 620 | Agneta - GER M \ Bay \ 2003 \ Abanos x Entree |
BEL
|
400 | 71.053 | 71.447 | 70.263 | 70.000 | 72.500 | 71.053 |
| Philippe Jorissen Jorissen Philippe |
( 3 ) | ( 1 ) | ( 4 ) | ( 5 ) | ( 1 ) | |||||
| 4 | 630 | Beau Geste - Hannover G \ Chestnut \ 2000 \ Weltmeyer x Rubinstein I |
GER
|
250 | 71.053 | 69.737 | 71.053 | 71.842 | 71.447 | 71.026 |
| Jana Kun Regina Moldan |
( 3 ) | ( 4 ) | ( 3 ) | ( 2 ) | ( 4 ) | |||||
| 5 | 632 | Johnson - KWPN S \ Bay \ 2002 \ Jazz x Roxanne |
NED
|
150 | 69.474 | 69.211 | 69.737 | 70.658 | 69.211 | 69.658 |
| Hans Peter Minderhoud Mts Nijhof |
( 5 ) | ( 5 ) | ( 5 ) | ( 4 ) | ( 5 ) | |||||
| 6 | 629 | Cote d´Azur - Trakehner M \ Bay \ 2004 \ Cadeau x Patricius |
GER
|
125 | 66.447 | 67.763 | 67.368 | 68.553 | 68.684 | 67.763 |
| Helen Langehanenberg Margit Elsner |
( 10 ) | ( 6 ) | ( 7 ) | ( 7 ) | ( 6 ) | |||||
| 7 | 623 | Quattro Boy - Oldenburg G \ Chestnut \ 2003 \ Quattro B x Don Gregory |
BEL
|
100 | 67.632 | 67.368 | 66.579 | 68.816 | 64.868 | 67.053 |
| Sophie Van Lent-Baetens Van De Sype Karen |
( 6 ) | ( 7 ) | ( 8 ) | ( 6 ) | ( 9 ) | |||||
| 8 | 625 | Maxwil V - KWPN G \ Bay \ 1994 \ Goodwill x Dageraad |
BEL
|
66.842 | 65.921 | 66.579 | 67.500 | 66.974 | 66.763 | |
| Jorinde Verwimp Verwimp Wim |
( 7 ) | ( 9 ) | ( 8 ) | ( 8 ) | ( 7 ) | |||||
| 9 | 634 | Accountancy Ultimo - KWPN G \ Black \ 2001 \ Welt Hit II x Argus |
NED
|
66.842 | 66.184 | 67.500 | 67.105 | 63.947 | 66.316 | |
| Christianne Goes Groot, M.A. De |
( 7 ) | ( 8 ) | ( 6 ) | ( 9 ) | ( 10 ) | |||||
| 10 | 622 | Topaz - KWPN G \ Bay \ 2000 \ Kimberley x Samber |
BEL
|
66.842 | 64.868 | 65.789 | 65.658 | 63.289 | 65.289 | |
| Magali Bastaens Bastaens Walter |
( 7 ) | ( 10 ) | ( 10 ) | ( 11 ) | ( 11 ) | |||||
| 11 | 621 | Bonaire Van De Mottelhoeve - BWP G \ Bay \ 2001 \ Landadel x Camus |
BEL
|
65.395 | 62.237 | 64.342 | 66.053 | 61.974 | 64.000 | |
| Yoni De Souter De Souter Karine |
( 11 ) | ( 12 ) | ( 11 ) | ( 10 ) | ( 13 ) | |||||
| 12 | 628 | Weltwunder - Hannover G \ Chestnut \ 2002 \ Weltmeyer x Donnerhall |
FRA
|
62.895 | 62.632 | 63.947 | 64.079 | 65.395 | 63.789 | |
| Helene Richard Bruno Richard |
( 13 ) | ( 11 ) | ( 14 ) | ( 13 ) | ( 8 ) | |||||
| 13 | 635 | Don Gregorius - GER S \ Black \ 2002 \ Don Cardinale x Okarina |
UKR
|
62.500 | 62.105 | 64.211 | 63.289 | 62.368 | 62.895 | |
| Inna Logutenkova LLC VIAN Group |
( 14 ) | ( 13 ) | ( 12 ) | ( 14 ) | ( 12 ) | |||||
| 14 | 624 | Warhol - BWP G \ Bay \ 2000 \ Warkant x Saint Cloud |
BEL
|
64.079 | 59.868 | 64.211 | 65.000 | 59.868 | 62.605 | |
| Françoise Hologne-Joux Niclaus Francoise |
( 12 ) | ( 15 ) | ( 12 ) | ( 12 ) | ( 14 ) | |||||
| 15 | 631 | Ravel - BWP G \ Dark Bay \ 1997 |
KOR
|
59.474 | 58.289 | 61.579 | 62.895 | 59.342 | 60.316 | |
| Soo-Jin Lee Mrs Lee |
( 15 ) | ( 16 ) | ( 15 ) | ( 15 ) | ( 15 ) | |||||
| 16 | 627 | Udayan - KWPN G \ Chestnut \ 2001 \ Jazzs x Partout |
FRA
|
58.289 | 62.105 | 58.158 | 62.105 | 58.026 | 59.737 | |
| Ludovic Henry P.Vancraenenbroeck |
( 16 ) | ( 13 ) | ( 16 ) | ( 16 ) | ( 16 ) |
Le Grand Tour
Le Grand Prix
Dans le Grand Prix qui permet de se qualifier pour la Kür dont les points comptent pour le classement Coupe du Monde, Adelinde Cornelissen remporte une seconde victoire sans surprise. Jerich Parzival, un autre fils de Jazz que monte la cavalière hollandaise, prend effectivement la tête de l’épreuve avec une moyenne de 78.851 %, soit une large avance devant le suédois Patrick Kittel.
Voir les notes figure par figure
| No. | Letter | Description | COS | E | H | C | M | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | X | Halt-immobility-salute | 7.50 | 8.00 | 8.00 | 9.00 | 8.00 | |
| 2 | HXF | Extended trot | 8.50 | 8.00 | 8.00 | 7.00 | 9.00 | |
| 3 | KB | Half-pass right | 2 | 8.00 | 9.00 | 9.00 | 8.00 | 8.00 |
| 4 | BH | Half-pass left | 2 | 7.50 | 8.00 | 9.00 | 7.50 | 8.00 |
| 5 | C | Halt - Rein back 5 steps | 9.00 | 7.00 | 7.00 | 8.00 | 8.00 | |
| 6 | MV | Extended trot | 9.00 | 8.00 | 7.00 | 8.00 | 8.00 | |
| 7 | VKD | Passage | 8.50 | 9.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | |
| 8 | D | Piaffe 12 to 15 steps | 9.00 | 10.00 | 9.00 | 9.00 | 8.00 | |
| 9 | D | Transitions passage-piaffe-passage | 9.00 | 8.00 | 9.00 | 9.00 | 8.00 | |
| 10 | DFP | Passage | 8.50 | 9.00 | 9.00 | 8.50 | 8.00 | |
| 11 | PH | Extended walk | 2 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 8.00 |
| 12 | HCM | Collected walk | 2 | 8.00 | 8.00 | 7.00 | 7.50 | 8.00 |
| 13 | M | Transition collected walk-passage | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | |
| 14 | MRI | Passage | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | |
| 15 | I | Piaffe 12 to 15 steps | 7.50 | 8.00 | 7.00 | 7.00 | 8.00 | |
| 16 | I | Transitions passage-piaffe-passage | 8.00 | 8.00 | 7.50 | 8.00 | 8.00 | |
| 17 | ISE | Passage | 8.00 | 8.00 | 7.50 | 8.00 | 8.00 | |
| 18 | EKAF | Collected canter | 7.50 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | |
| 19 | FXH | 9 flying changes every 2nd stride | 8.50 | 9.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | |
| 20 | MXK | Extended canter | 9.00 | 9.00 | 7.00 | 8.00 | 8.00 | |
| 21 | K | Flying change of leg | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | |
| 22 | Betw. D&G | 5 half-passes | 2 | 7.50 | 7.00 | 8.00 | 8.00 | 7.50 |
| 23 | MXK | 15 flying changes every stride | 2 | 3.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 7.00 |
| 24 | L | Pirouette left | 2 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 7.00 |
| 25 | X | Flying change of leg | 7.00 | 8.00 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | |
| 26 | I | Pirouette right | 2 | 7.50 | 8.00 | 8.00 | 8.50 | 7.50 |
| 27 | MR | Collected trot | 8.00 | 8.00 | 7.00 | 8.00 | 8.00 | |
| 28 | RK | Extended trot | 8.50 | 9.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | |
| 29 | DX | Passage | 8.50 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | |
| 30 | X | Piaffe 12 to 15 steps | 9.00 | 8.00 | 8.00 | 9.00 | 8.00 | |
| 31 | X | Transitions passage-piaffe-passage | 9.00 | 8.00 | 8.00 | 9.00 | 8.00 | |
| 32 | XG | Passage | 7.00 | 7.00 | 6.00 | 7.50 | 7.50 | |
| 33 | G | Halt-immobility-salute | 8.00 | 8.00 | 7.00 | 8.00 | 8.00 | |
| 1 | Paces | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | ||
| 2 | Impulsion | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.50 | 8.00 | ||
| 3 | Submission | 2 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 7.50 | |
| 4 | Rider's position and seat | 2 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 8.50 | 9.00 | |
| Subtotal | 370.50 | 375.00 | 365.00 | 372.00 | 370.50 | |||
| To be deducted | ||||||||
| Final score | 370.50 | 375.00 | 365.00 | 372.00 | 370.50 | |||
| Rank | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Percentage | 78.830% | 79.787% | 77.660% | 79.149% | 78.830% | |||
| Total | 1853.00 (1) 78.851% | |||||||
Il était venu avec Watermill Scandic H.B.C. et termine second avec une moyenne de 75.489 %.
Voir les notes figure par figure
| No. | Letter | Description | COS | E | H | C | M | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | X | Halt-immobility-salute | 6.00 | 6.00 | 4.00 | 6.50 | 7.00 | |
| 2 | HXF | Extended trot | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 7.00 | |
| 3 | KB | Half-pass right | 2 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 7.00 | 7.00 |
| 4 | BH | Half-pass left | 2 | 7.50 | 8.00 | 7.00 | 6.50 | 7.00 |
| 5 | C | Halt - Rein back 5 steps | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | |
| 6 | MV | Extended trot | 9.00 | 7.00 | 9.00 | 8.00 | 7.50 | |
| 7 | VKD | Passage | 8.00 | 8.00 | 9.00 | 8.00 | 7.00 | |
| 8 | D | Piaffe 12 to 15 steps | 9.00 | 8.00 | 9.00 | 9.00 | 7.00 | |
| 9 | D | Transitions passage-piaffe-passage | 8.50 | 8.00 | 9.00 | 9.00 | 8.00 | |
| 10 | DFP | Passage | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 9.00 | 8.00 | |
| 11 | PH | Extended walk | 2 | 7.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 8.00 |
| 12 | HCM | Collected walk | 2 | 5.00 | 6.00 | 6.00 | 5.50 | 6.00 |
| 13 | M | Transition collected walk-passage | 8.00 | 7.00 | 8.00 | 7.00 | 8.00 | |
| 14 | MRI | Passage | 8.00 | 8.00 | 9.00 | 8.00 | 7.00 | |
| 15 | I | Piaffe 12 to 15 steps | 9.00 | 7.00 | 9.00 | 8.50 | 7.50 | |
| 16 | I | Transitions passage-piaffe-passage | 9.00 | 7.00 | 9.00 | 8.50 | 7.00 | |
| 17 | ISE | Passage | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 7.00 | |
| 18 | EKAF | Collected canter | 7.50 | 7.00 | 6.50 | 7.50 | 7.00 | |
| 19 | FXH | 9 flying changes every 2nd stride | 8.00 | 8.00 | 6.50 | 7.50 | 8.00 | |
| 20 | MXK | Extended canter | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 7.50 | 8.00 | |
| 21 | K | Flying change of leg | 8.00 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 8.00 | |
| 22 | Betw. D&G | 5 half-passes | 2 | 7.00 | 8.00 | 7.00 | 7.00 | 7.50 |
| 23 | MXK | 15 flying changes every stride | 2 | 7.00 | 7.00 | 5.50 | 7.50 | 6.00 |
| 24 | L | Pirouette left | 2 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 7.50 | 7.00 |
| 25 | X | Flying change of leg | 7.50 | 7.00 | 8.00 | 7.50 | 7.00 | |
| 26 | I | Pirouette right | 2 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 6.50 |
| 27 | MR | Collected trot | 9.00 | 7.00 | 8.00 | 7.50 | 8.00 | |
| 28 | RK | Extended trot | 8.00 | 8.00 | 9.00 | 8.00 | 8.00 | |
| 29 | DX | Passage | 8.00 | 8.00 | 9.00 | 9.00 | 7.50 | |
| 30 | X | Piaffe 12 to 15 steps | 9.00 | 7.00 | 9.00 | 9.00 | 7.50 | |
| 31 | X | Transitions passage-piaffe-passage | 9.00 | 7.00 | 9.00 | 9.00 | 8.00 | |
| 32 | XG | Passage | 8.00 | 8.00 | 9.00 | 9.00 | 8.00 | |
| 33 | G | Halt-immobility-salute | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | |
| 1 | Paces | 7.50 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 8.00 | ||
| 2 | Impulsion | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | ||
| 3 | Submission | 2 | 8.00 | 8.00 | 7.50 | 8.00 | 7.50 | |
| 4 | Rider's position and seat | 2 | 9.00 | 8.00 | 8.50 | 8.00 | 8.00 | |
| Subtotal | 365.00 | 349.00 | 359.50 | 356.00 | 344.50 | |||
| To be deducted | ||||||||
| Final score | 365.00 | 349.00 | 359.50 | 356.00 | 344.50 | |||
| Rank | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| Percentage | 77.660% | 74.255% | 76.489% | 75.745% | 73.298% | |||
| Total | 1774.00 (2) 75.489% | |||||||
C’est Nadine Capellmann qui monte sur la dernière marche du podium avec Elvis VA avec une moyenne de 72.936 %.
Voir les notes figure par figure
| No. | Letter | Description | COS | E | H | C | M | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | X | Halt-immobility-salute | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | |
| 2 | HXF | Extended trot | 8.00 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 8.00 | |
| 3 | KB | Half-pass right | 2 | 7.00 | 8.00 | 7.00 | 7.50 | 7.00 |
| 4 | BH | Half-pass left | 2 | 7.00 | 7.00 | 8.00 | 7.50 | 7.00 |
| 5 | C | Halt - Rein back 5 steps | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 6.00 | |
| 6 | MV | Extended trot | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 7.50 | 7.00 | |
| 7 | VKD | Passage | 8.00 | 7.00 | 9.00 | 8.00 | 8.00 | |
| 8 | D | Piaffe 12 to 15 steps | 8.00 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | |
| 9 | D | Transitions passage-piaffe-passage | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | |
| 10 | DFP | Passage | 8.50 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | |
| 11 | PH | Extended walk | 2 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 6.00 |
| 12 | HCM | Collected walk | 2 | 7.00 | 6.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
| 13 | M | Transition collected walk-passage | 8.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | |
| 14 | MRI | Passage | 8.50 | 7.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | |
| 15 | I | Piaffe 12 to 15 steps | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 6.00 | |
| 16 | I | Transitions passage-piaffe-passage | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | |
| 17 | ISE | Passage | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 7.50 | 8.00 | |
| 18 | EKAF | Collected canter | 7.00 | 7.00 | 8.00 | 7.00 | 7.00 | |
| 19 | FXH | 9 flying changes every 2nd stride | 7.50 | 8.00 | 8.00 | 7.00 | 7.00 | |
| 20 | MXK | Extended canter | 8.00 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | |
| 21 | K | Flying change of leg | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 8.00 | |
| 22 | Betw. D&G | 5 half-passes | 2 | 7.00 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.00 |
| 23 | MXK | 15 flying changes every stride | 2 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 6.50 |
| 24 | L | Pirouette left | 2 | 8.00 | 7.50 | 8.00 | 8.00 | 7.00 |
| 25 | X | Flying change of leg | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | |
| 26 | I | Pirouette right | 2 | 7.50 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 7.00 |
| 27 | MR | Collected trot | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | |
| 28 | RK | Extended trot | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.50 | 8.00 | |
| 29 | DX | Passage | 8.50 | 7.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | |
| 30 | X | Piaffe 12 to 15 steps | 7.00 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 6.00 | |
| 31 | X | Transitions passage-piaffe-passage | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | |
| 32 | XG | Passage | 8.00 | 7.00 | 8.00 | 7.00 | 9.00 | |
| 33 | G | Halt-immobility-salute | 7.00 | 8.00 | 8.00 | 7.50 | 8.00 | |
| 1 | Paces | 7.50 | 8.00 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | ||
| 2 | Impulsion | 7.50 | 7.00 | 8.00 | 7.50 | 7.00 | ||
| 3 | Submission | 2 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | |
| 4 | Rider's position and seat | 2 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | |
| Subtotal | 349.00 | 338.00 | 347.00 | 342.50 | 337.50 | |||
| To be deducted | ||||||||
| Final score | 349.00 | 338.00 | 347.00 | 342.50 | 337.50 | |||
| Rank | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | |||
| Percentage | 74.255% | 71.915% | 73.830% | 72.872% | 71.809% | |||
| Total | 1714.00 (3) 72.936% | |||||||
Du côté des français, ils ne réussiront pas à se qualifier pour la Kür. En effet, Ludovic Henry et Nirvana font une très grosse faute dans le zig-zag où ils repassent au trot dans l’entrée, puis une autre faute dans la ligne de changements de pied au temp. Au final, ils sont 16ème avec une moyenne de 62.553 %.
Voir les notes figure par figure
| No. | Letter | Description | COS | E | H | C | M | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | X | Halt-immobility-salute | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | |
| 2 | HXF | Extended trot | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | |
| 3 | KB | Half-pass right | 2 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 6.00 | 6.00 |
| 4 | BH | Half-pass left | 2 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 7.00 |
| 5 | C | Halt - Rein back 5 steps | 7.00 | 6.00 | 6.00 | 7.00 | 6.00 | |
| 6 | MV | Extended trot | 6.50 | 7.00 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | |
| 7 | VKD | Passage | 6.50 | 6.00 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | |
| 8 | D | Piaffe 12 to 15 steps | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | |
| 9 | D | Transitions passage-piaffe-passage | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | |
| 10 | DFP | Passage | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 6.00 | 7.00 | |
| 11 | PH | Extended walk | 2 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
| 12 | HCM | Collected walk | 2 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
