Ils seront neuf couples de la ligue de l’Europe de l’Ouest à pouvoir aller à la finale de la Coupe du Monde de dressage à ‘s-Hertogenbosch en Hollande, qui recevait déjà la première finale en 1986, en plus d’Adelinde Cornelissen, gagnante l’an dernier.
La bataille commence à faire rage puisqu’il ne reste plus que trois étapes : Amsterdam ce week-end, Neumünster en Allemagne mi-février et Göteborg en Suède la semaine suivante.
Les meilleurs se sont donc donné rendez-vous en Hollande : Helen Langehanenberg, Nadine Capellmann et Isabell Werth pour l’Allemagne, Valentina Truppa pour l’Italie, Adelinde Cornelissen, Edward Gal, Hans-Peter Minderhoud ou Patrick Van der Meer pour la Hollande, ou Mina Telde pour la Suède…
Parmi les meilleurs cavaliers, deux françaises essaieront de tirer leur épingle du jeu : Claire Gosselin et Karamel de Lauture ainsi que Catherine Henriquet et Paradieszauber.
En tout, 22 cavaliers de 9 nations différentes !
Actuellement, Patrik Kittel tient la tête du classement avec 65 point, devant Hans-Peter Minderhoud à 59 points. Une 11ème place lui permettrait de prendre la tête du classement provisoire. Il faudrait une 5ème place à Valentina Truppa pour prendre la tête… sous réserve des résultats d’Hans-Peter Minderhoud !
Bref beaucoup de suspense dans cette compétition !
Compétitions internationales
Le Grand Prix Coupe du Monde
Dernière concurrente à partir sur le Grand Prix, Adelinde Cornelissen, en selle sur Parzival, aura mis tout le monde d’accord en remportant très largement l’épreuve avec une reprise sans faute noté à 80.936 %. Les notes figure par figure parlent d’elles-mêmes.
Voir les notes d’Adelinde Cornelissen
| No. | Letter | Description | COS | E | H | C | M | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | X | Halt-immobility-salute | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 9.00 | |
| 2 | HXF | Extended trot | 8.50 | 8.00 | 8.00 | 7.50 | 8.50 | |
| 3 | KB | Half-pass right | 2 | 8.00 | 9.00 | 8.00 | 7.50 | 8.00 |
| 4 | BH | Half-pass left | 2 | 8.50 | 9.00 | 9.00 | 8.00 | 8.00 |
| 5 | C | Halt - Rein back 5 steps | 8.00 | 7.00 | 7.00 | 8.00 | 8.00 | |
| 6 | MV | Extended trot | 8.50 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 7.50 | |
| 7 | VKD | Passage | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.50 | |
| 8 | D | Piaffe 12 to 15 steps | 9.00 | 9.00 | 8.00 | 9.00 | 9.00 | |
| 9 | D | Transitions passage-piaffe-passage | 9.00 | 8.00 | 9.00 | 8.50 | 8.50 | |
| 10 | DFP | Passage | 9.00 | 8.00 | 8.00 | 8.50 | 8.50 | |
| 11 | PH | Extended walk | 2 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.50 |
| 12 | HCM | Collected walk | 2 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
| 13 | M | Transition collected walk-passage | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | |
| 14 | MRI | Passage | 8.50 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | |
| 15 | I | Piaffe 12 to 15 steps | 9.50 | 8.00 | 9.00 | 8.50 | 9.00 | |
| 16 | I | Transitions passage-piaffe-passage | 9.00 | 8.00 | 9.00 | 8.00 | 8.00 | |
| 17 | ISE | Passage | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | |
| 18 | EKAF | Collected canter | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | |
| 19 | FXH | 9 flying changes every 2nd stride | 9.00 | 8.00 | 9.00 | 8.50 | 7.50 | |
| 20 | MXK | Extended canter | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | |
| 21 | K | Flying change of leg | 7.50 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 7.50 | |
| 22 | Betw. D&G | 5 half-passes | 2 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
| 23 | MXK | 15 flying changes every stride | 2 | 8.50 | 8.00 | 8.00 | 9.00 | 9.00 |
| 24 | L | Pirouette left | 2 | 9.00 | 8.00 | 8.00 | 8.50 | 8.00 |
| 25 | X | Flying change of leg | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 9.00 | |
| 26 | I | Pirouette right | 2 | 9.00 | 8.00 | 9.00 | 8.50 | 8.00 |
| 27 | MR | Collected trot | 7.00 | 8.00 | 8.00 | 9.00 | 8.00 | |
| 28 | RK | Extended trot | 7.50 | 9.00 | 8.00 | 7.00 | 8.50 | |
| 29 | DX | Passage | 9.00 | 8.00 | 8.00 | 8.50 | 9.00 | |
| 30 | X | Piaffe 12 to 15 steps | 10.00 | 8.00 | 9.00 | 8.00 | 9.00 | |
| 31 | X | Transitions passage-piaffe-passage | 9.00 | 8.00 | 9.00 | 9.00 | 8.50 | |
| 32 | XG | Passage | 5.00 | 6.00 | 7.00 | 6.00 | 5.00 | |
| 33 | G | Halt-immobility-salute | 7.00 | 8.00 | 8.00 | 6.50 | 6.50 | |
| 1 | Paces | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.50 | 8.00 | ||
| 2 | Impulsion | 8.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | ||
| 3 | Submission | 2 | 8.00 | 8.00 | 7.00 | 8.00 | 7.50 | |
| 4 | Rider's position and seat | 2 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 8.50 | 8.50 | |
| Subtotal | 386.00 | 378.00 | 381.00 | 378.00 | 379.00 | |||
| To be deducted | ||||||||
| Final score | 386.00 | 378.00 | 381.00 | 378.00 | 379.00 | |||
| Rank | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Percentage | 82.128% | 80.426% | 81.064% | 80.426% | 80.638% | |||
| Total | 1902.00 (1) 80.936% | |||||||
C’est l’Allemande Helen Langehanenberg sur Damon Hill qui prend la seconde place. Les juges ne sont pas d’accord sur le dernier allongement au trot et les notes vont de 4 à 8, mais avec 75.213 %, elle s’assure une 2ème place incontestée.
Voir les notes de Helen Langehanenberg
| No. | Letter | Description | COS | E | H | C | M | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | X | Halt-immobility-salute | 7.50 | 8.00 | 8.00 | 7.50 | 7.50 | |
| 2 | HXF | Extended trot | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.50 | 9.00 | |
| 3 | KB | Half-pass right | 2 | 7.50 | 8.00 | 7.00 | 6.50 | 8.00 |
| 4 | BH | Half-pass left | 2 | 7.50 | 7.00 | 8.00 | 7.50 | 7.50 |
| 5 | C | Halt - Rein back 5 steps | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | |
| 6 | MV | Extended trot | 9.00 | 8.00 | 9.00 | 8.00 | 8.50 | |
| 7 | VKD | Passage | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 7.00 | |
| 8 | D | Piaffe 12 to 15 steps | 7.50 | 7.00 | 8.00 | 7.00 | 6.50 | |
| 9 | D | Transitions passage-piaffe-passage | 7.50 | 7.00 | 8.00 | 7.00 | 7.00 | |
| 10 | DFP | Passage | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | |
| 11 | PH | Extended walk | 2 | 10.00 | 7.50 | 8.00 | 8.50 | 8.00 |
| 12 | HCM | Collected walk | 2 | 8.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
| 13 | M | Transition collected walk-passage | 8.00 | 7.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | |
| 14 | MRI | Passage | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 7.00 | |
| 15 | I | Piaffe 12 to 15 steps | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 6.00 | 6.50 | |
| 16 | I | Transitions passage-piaffe-passage | 8.00 | 7.00 | 8.00 | 7.00 | 7.00 | |
| 17 | ISE | Passage | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 7.00 | |
| 18 | EKAF | Collected canter | 8.00 | 8.00 | 9.00 | 7.50 | 8.00 | |
| 19 | FXH | 9 flying changes every 2nd stride | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | |
| 20 | MXK | Extended canter | 8.00 | 7.50 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | |
| 21 | K | Flying change of leg | 8.00 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 8.00 | |
| 22 | Betw. D&G | 5 half-passes | 2 | 7.50 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 8.00 |
| 23 | MXK | 15 flying changes every stride | 2 | 7.50 | 8.00 | 7.00 | 8.00 | 7.00 |
| 24 | L | Pirouette left | 2 | 7.50 | 8.00 | 8.00 | 7.50 | 7.00 |
| 25 | X | Flying change of leg | 7.00 | 7.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | |
| 26 | I | Pirouette right | 2 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
| 27 | MR | Collected trot | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | |
| 28 | RK | Extended trot | 8.00 | 4.00 | 5.00 | 7.00 | 5.00 | |
| 29 | DX | Passage | 7.00 | 7.00 | 8.00 | 7.50 | 8.00 | |
| 30 | X | Piaffe 12 to 15 steps | 8.00 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 8.00 | |
| 31 | X | Transitions passage-piaffe-passage | 7.00 | 7.00 | 8.00 | 7.50 | 8.00 | |
| 32 | XG | Passage | 7.50 | 7.50 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | |
| 33 | G | Halt-immobility-salute | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 8.00 | |
| 1 | Paces | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | ||
| 2 | Impulsion | 7.50 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | ||
| 3 | Submission | 2 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | |
| 4 | Rider's position and seat | 2 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.50 | |
| Subtotal | 362.50 | 346.00 | 355.00 | 350.50 | 353.50 | |||
| To be deducted | ||||||||
| Final score | 362.50 | 346.00 | 355.00 | 350.50 | 353.50 | |||
| Rank | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | |||
| Percentage | 77.128% | 73.617% | 75.532% | 74.574% | 75.213% | |||
| Total | 1767.50 (2) 75.213% | |||||||
C’est une autre allemande, Isabell Werth, en selle sur El Santo, qui complètera le podium avec une reprise notée à 73.872 % grâce à une reprise avec plusieurs 9 dans les appuyés, les deux temps, le galop allongé, la pirouette à gauche, etc. Une faute dans la ligne de changement de pied aux temps et une petite imperfection dans le dernier piaffer lui auront certainement coûté la seconde place du classement.
Voir les notes d’Isabell Werth
| No. | Letter | Description | COS | E | H | C | M | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | X | Halt-immobility-salute | 7.50 | 7.00 | 8.00 | 7.50 | 7.00 | |
| 2 | HXF | Extended trot | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | |
| 3 | KB | Half-pass right | 2 | 8.00 | 9.00 | 9.00 | 8.00 | 8.00 |
| 4 | BH | Half-pass left | 2 | 7.50 | 8.00 | 9.00 | 8.50 | 7.50 |
| 5 | C | Halt - Rein back 5 steps | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 6.00 | 6.50 | |
| 6 | MV | Extended trot | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | |
| 7 | VKD | Passage | 7.50 | 8.00 | 8.00 | 7.50 | 7.50 | |
| 8 | D | Piaffe 12 to 15 steps | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 5.00 | 6.00 | |
| 9 | D | Transitions passage-piaffe-passage | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | |
| 10 | DFP | Passage | 7.50 | 8.00 | 8.00 | 7.50 | 7.50 | |
| 11 | PH | Extended walk | 2 | 7.50 | 7.00 | 8.00 | 7.50 | 7.00 |
| 12 | HCM | Collected walk | 2 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
| 13 | M | Transition collected walk-passage | 8.00 | 7.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | |
| 14 | MRI | Passage | 7.00 | 6.00 | 6.00 | 7.00 | 7.00 | |
| 15 | I | Piaffe 12 to 15 steps | 7.00 | 6.00 | 7.00 | 6.00 | 6.00 | |
| 16 | I | Transitions passage-piaffe-passage | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | |
| 17 | ISE | Passage | 8.00 | 7.00 | 8.00 | 8.00 | 7.50 | |
| 18 | EKAF | Collected canter | 7.50 | 7.00 | 8.00 | 8.00 | 7.00 | |
| 19 | FXH | 9 flying changes every 2nd stride | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 9.00 | |
| 20 | MXK | Extended canter | 8.00 | 8.00 | 9.00 | 8.00 | 8.50 | |
| 21 | K | Flying change of leg | 8.00 | 7.00 | 8.00 | 7.00 | 8.00 | |
| 22 | Betw. D&G | 5 half-passes | 2 | 7.50 | 7.50 | 8.00 | 7.50 | 7.00 |
| 23 | MXK | 15 flying changes every stride | 2 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
| 24 | L | Pirouette left | 2 | 8.00 | 8.00 | 9.00 | 8.00 | 8.50 |
| 25 | X | Flying change of leg | 7.00 | 7.00 | 8.00 | 7.50 | 8.00 | |
| 26 | I | Pirouette right | 2 | 7.50 | 7.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
| 27 | MR | Collected trot | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | |
| 28 | RK | Extended trot | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 7.50 | |
| 29 | DX | Passage | 7.50 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 7.00 | |
| 30 | X | Piaffe 12 to 15 steps | 7.00 | 6.00 | 6.00 | 5.00 | 6.00 | |
| 31 | X | Transitions passage-piaffe-passage | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | |
| 32 | XG | Passage | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 7.00 | |
| 33 | G | Halt-immobility-salute | 7.00 | 7.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | |
| 1 | Paces | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 7.50 | 7.50 | ||
| 2 | Impulsion | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 7.50 | ||
| 3 | Submission | 2 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | |
| 4 | Rider's position and seat | 2 | 8.50 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.50 | |
| Subtotal | 349.00 | 340.50 | 359.00 | 344.50 | 343.00 | |||
| To be deducted | ||||||||
| Final score | 349.00 | 340.50 | 359.00 | 344.50 | 343.00 | |||
| Rank | 3 | 6 | 2 | 5 | 4 | |||
| Percentage | 74.255% | 72.447% | 76.383% | 73.298% | 72.979% | |||
| Total | 1736.00 (3) 73.872% | |||||||
Du côté des françaises, nous ne les reverrons pas dans la Kur demain puisque Claire Gosselin et Karamel de Lauture se classent 19ème avec une reprise à 66.064 % et que Catherine Henriquet est 21ème à 64.787 %.
Voir les notes de Claire Gosselin
| No. | Letter | Description | COS | E | H | C | M | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | X | Halt-immobility-salute | 7.00 | 8.00 | 8.00 | 7.00 | 6.00 | |
| 2 | HXF | Extended trot | 7.00 | 7.00 | 6.00 | 7.00 | 7.00 | |
| 3 | KB | Half-pass right | 2 | 7.00 | 7.00 | 6.00 | 6.50 | 7.00 |
| 4 | BH | Half-pass left | 2 | 7.00 | 7.00 | 8.00 | 7.00 | 6.50 |
| 5 | C | Halt - Rein back 5 steps | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | |
| 6 | MV | Extended trot | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | |
| 7 | VKD | Passage | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | |
| 8 | D | Piaffe 12 to 15 steps | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 5.50 | |
| 9 | D | Transitions passage-piaffe-passage | 6.50 | 7.00 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | |
| 10 | DFP | Passage | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | |
| 11 | PH | Extended walk | 2 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
| 12 | HCM | Collected walk | 2 | 5.00 | 7.00 | 6.00 | 6.00 | 6.50 |
| 13 | M | Transition collected walk-passage | 7.00 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | |
| 14 | MRI | Passage | 7.00 | 7.00 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | |
| 15 | I | Piaffe 12 to 15 steps | 6.00 | 5.00 | 6.00 | 5.50 | 5.00 | |
| 16 | I | Transitions passage-piaffe-passage | 7.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | |
| 17 | ISE | Passage | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 6.00 | |
| 18 | EKAF | Collected canter | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | |
| 19 | FXH | 9 flying changes every 2nd stride | 7.50 | 5.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | |
| 20 | MXK | Extended canter | 6.50 | 7.00 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | |
| 21 | K | Flying change of leg | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | |
| 22 | Betw. D&G | 5 half-passes | 2 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 6.50 |
| 23 | MXK | 15 flying changes every stride | 2 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
| 24 | L | Pirouette left | 2 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
| 25 | X | Flying change of leg | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | |
| 26 | I | Pirouette right | 2 | 5.50 | 5.00 | 6.00 | 6.50 | 7.00 |
| 27 | MR | Collected trot | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | |
| 28 | RK | Extended trot | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | |
| 29 | DX | Passage | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | |
| 30 | X | Piaffe 12 to 15 steps | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 5.50 | |
| 31 | X | Transitions passage-piaffe-passage | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 6.00 | 6.00 | |
| 32 | XG | Passage | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | |
| 33 | G | Halt-immobility-salute | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 8.00 | 7.50 | |
| 1 | Paces | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | ||
| 2 | Impulsion | 6.50 | 7.00 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | ||
| 3 | Submission | 2 | 7.00 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | |
| 4 | Rider's position and seat | 2 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | |
| Subtotal | 312.50 | 310.00 | 309.00 | 310.50 | 310.50 | |||
| To be deducted | ||||||||
| Final score | 312.50 | 310.00 | 309.00 | 310.50 | 310.50 | |||
| Rank | 18 | 19 | 18 | 18 | 19 | |||
| Percentage | 66.489% | 65.957% | 65.745% | 66.064% | 66.064% | |||
| Total | 1552.50 (19) 66.064% | |||||||
Voir les notes de Catherine Henriquet
| No. | Letter | Description | COS | E | H | C | M | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | X | Halt-immobility-salute | 5.00 | 5.00 | 6.00 | 6.00 | 5.00 | |
| 2 | HXF | Extended trot | 6.00 | 7.00 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | |
| 3 | KB | Half-pass right | 2 | 6.50 | 7.00 | 6.00 | 6.00 | 7.00 |
| 4 | BH | Half-pass left | 2 | 6.50 | 6.00 | 7.00 | 7.00 | 6.50 |
| 5 | C | Halt - Rein back 5 steps | 5.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | |
| 6 | MV | Extended trot | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | |
| 7 | VKD | Passage | 7.00 | 6.00 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | |
| 8 | D | Piaffe 12 to 15 steps | 7.00 | 7.00 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | |
| 9 | D | Transitions passage-piaffe-passage | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 6.00 | |
| 10 | DFP | Passage | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | |
| 11 | PH | Extended walk | 2 | 6.00 | 6.00 | 5.00 | 6.00 | 5.50 |
| 12 | HCM | Collected walk | 2 | 7.00 | 6.00 | 7.00 | 6.50 | 6.50 |
| 13 | M | Transition collected walk-passage | 7.00 | 7.00 | 6.00 | 7.00 | 7.00 | |
| 14 | MRI | Passage | 7.00 | 6.00 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | |
| 15 | I | Piaffe 12 to 15 steps | 6.00 | 7.00 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | |
| 16 | I | Transitions passage-piaffe-passage | 6.00 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | |
| 17 | ISE | Passage | 7.00 | 6.00 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | |
| 18 | EKAF | Collected canter | 5.00 | 7.00 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | |
| 19 | FXH | 9 flying changes every 2nd stride | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | |
| 20 | MXK | Extended canter | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 6.00 | 7.00 | |
| 21 | K | Flying change of leg | 6.50 | 7.00 | 6.00 | 7.00 | 6.50 | |
| 22 | Betw. D&G | 5 half-passes | 2 | 7.00 | 6.00 | 7.00 | 6.50 | 6.50 |
| 23 | MXK | 15 flying changes every stride | 2 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
| 24 | L | Pirouette left | 2 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
| 25 | X | Flying change of leg | 6.00 | 5.00 | 5.00 | 6.00 | 6.00 | |
| 26 | I | Pirouette right | 2 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 6.00 |
| 27 | MR | Collected trot | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | |
| 28 | RK | Extended trot | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 6.00 | 6.50 | |
| 29 | DX | Passage | 4.00 | 6.50 | 7.00 | 6.00 | 5.50 | |
| 30 | X | Piaffe 12 to 15 steps | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 5.50 | |
| 31 | X | Transitions passage-piaffe-passage | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | |
| 32 | XG | Passage | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | |
| 33 | G | Halt-immobility-salute | 6.00 | 7.00 | 6.00 | 6.00 | 8.00 | |
| 1 | Paces | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | ||
| 2 | Impulsion | 6.50 | 7.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | ||
| 3 | Submission | 2 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | |
| 4 | Rider's position and seat | 2 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | |
| Subtotal | 304.00 | 305.50 | 305.00 | 304.00 | 304.00 | |||
| To be deducted | ||||||||
| Final score | 304.00 | 305.50 | 305.00 | 304.00 | 304.00 | |||
| Rank | 21 | 21 | 20 | 21 | 20 | |||
| Percentage | 64.681% | 65.000% | 64.894% | 64.681% | 64.681% | |||
| Total | 1522.50 (21) 64.787% | |||||||
Voir les résultats complets du Grand Prix
| Rank | CNR | HORSE - Breeding sex\colour\born\sire x siredam\ | EUR | Judge E | Judge H | Judge C | Judge M | Judge B | Percentage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RIDER owner | Rank | Rank | Rank | Rank | Rank | |||||
| 1 | 158 | Jerich Parzival - KWPN G \ Chestnut \ 1997 \ Jazz x Ulft |
NED
|
2700 | 82.128 | 80.426 | 81.064 | 80.426 | 80.638 | 80.936 |
| Adelinde Cornelissen W.P.J. Cornelissen, M.A. Cornelissen & H. Jerich |
( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | |||||
| 2 | 171 | Damon Hill NRW - WESTF S \ dChestnut \ 2000 \ Donnerhall x Rubinstein I |
GER
|
2000 | 77.128 | 73.617 | 75.532 | 74.574 | 75.213 | 75.213 |
| Helen Langehanenberg Christian Becks |
( 2 ) | ( 2 ) | ( 3 ) | ( 3 ) | ( 2 ) | |||||
| 3 | 170 | El Santo NRW - RHEINLD G \ Bay \ 2001 \ Ehrentusch x Rhythmus |
GER
|
1300 | 74.255 | 72.447 | 76.383 | 73.298 | 72.979 | 73.872 |
| Isabell Werth Madeleine Winter-Schulze & isabell Werth |
( 3 ) | ( 6 ) | ( 2 ) | ( 5 ) | ( 4 ) | |||||
| 4 | 159 | Sisther de Jeu - KWPN M \ Bay \ 1999 \ Gribaldi x Amor |
NED
|
1000 | 74.043 | 73.511 | 73.404 | 74.149 | 72.979 | 73.617 |
| Edward Gal E.J. de Jeu-Beukers |
( 4 ) | ( 3 ) | ( 4 ) | ( 4 ) | ( 4 ) | |||||
| 5 | 165 | Dorina - DWB M \ Bay \ 2002 \ Blue Hors Don Schufro x Ragtime |
NOR
|
900 | 71.809 | 72.872 | 73.191 | 74.681 | 72.234 | 72.957 |
| Siril Helljesen Siril Helljesen |
( 8 ) | ( 4 ) | ( 5 ) | ( 2 ) | ( 6 ) | |||||
| 6 | 155 | Eremo del Castegno - SI G \ Bay \ 2001 \ Rohdiamant x Weltmeyer |
ITA
|
800 | 72.234 | 72.766 | 71.702 | 72.447 | 74.468 | 72.723 |
| Valentina Truppa Gavan S.R.L. |
( 6 ) | ( 5 ) | ( 7 ) | ( 7 ) | ( 3 ) | |||||
| 7 | 172 | Girasol 7 - BAD-WUERTT M \ Chestnut \ 2001 \ Gribaldi x Landioso |
GER
|
700 | 72.021 | 71.596 | 71.489 | 73.191 | 71.809 | 72.021 |
| Nadine Capellmann Nadine Capellmann |
( 7 ) | ( 8 ) | ( 8 ) | ( 6 ) | ( 7 ) | |||||
| 8 | 168 | Apollo van het Vijverhof - BWP G \ Bay \ 2000 \ Welt Hit II x Ritmeister |
BEL
|
600 | 71.064 | 71.809 | 70.851 | 71.915 | 71.277 | 71.383 |
| Jeroen Devroe bvba Dressage Devroe |
( 10 ) | ( 7 ) | ( 9 ) | ( 9 ) | ( 8 ) | |||||
| 9 | 160 | Uzzo - KWPN G \ Bay \ 2001 \ Lancet x Indoctro |
NED
|
71.277 | 71.489 | 70.851 | 72.021 | 70.851 | 71.298 | |
| Patrick van der Meer Trainingsstal De Hoeve bv |
( 9 ) | ( 10 ) | ( 9 ) | ( 8 ) | ( 11 ) | |||||
| 10 | 167 | Hiscox Artemis - WESTF G \ Bay \ 1999 \ Florestan |
GBR
|
70.957 | 71.596 | 71.915 | 70.851 | 70.957 | 71.255 | |
| Richard Davison The Countess of Derby, Jenny ellis & Gillian Davison |
( 11 ) | ( 8 ) | ( 6 ) | ( 11 ) | ( 10 ) | |||||
| 11 | 161 | Tango - KWPN S \ Chestnut \ 2000 \ Jazz x Contango |
NED
|
72.553 | 70.426 | 70.213 | 71.596 | 71.064 | 71.170 | |
| Hans Peter Minderhoud H.P.F. Minderhoud |
( 5 ) | ( 11 ) | ( 11 ) | ( 10 ) | ( 9 ) | |||||
| 12 | 164 | Luxform´s Popeye - KWPN G \ Chestnut \ 1997 \ Havel x Dillenburg |
NED
|
70.213 | 69.681 | 69.787 | 69.362 | 69.574 | 69.723 | |
| Diederik van Silfhout Z. Kanis & L. Kanis-Lub |
( 12 ) | ( 12 ) | ( 12 ) | ( 12 ) | ( 13 ) | |||||
| 13 | 151 | Seduc - DWB G \ Bay \ 1996 \ Inouc x Go on Then xx |
DEN
|
69.681 | 68.936 | 69.362 | 68.723 | 68.936 | 69.128 | |
| Anne Troensegaard Jorgen Hvenegaard Lassen & Louise Lauesgaard |
( 13 ) | ( 14 ) | ( 13 ) | ( 13 ) | ( 14 ) | |||||
| 14 | 166 | Santana - HANN S \ Black \ 2001 \ Sandro Hit x Rubinstein I |
SWE
|
69.574 | 67.447 | 69.149 | 68.723 | 69.681 | 68.915 | |
| Minna Telde Minna Telde AB |
( 14 ) | ( 16 ) | ( 14 ) | ( 13 ) | ( 12 ) | |||||
| 15 | 163 | Krawall - KWPN G \ dBay \ 1992 \ Focus x Roemer |
NED
|
69.574 | 69.255 | 68.298 | 67.979 | 68.298 | 68.681 | |
